Jalur SNBP dan SNBT
Tahun masuk 2026
| Kelompok 1 | Rp 500.000 |
|---|---|
| Kelompok 2 | Rp 1.000.000 |
| Kelompok 3 | Rp 4.500.000 |
| Kelompok 4 | Rp 6.000.000 |
| Kelompok 5 | Rp 7.000.000 |
| Kelompok 6 | Rp 8.000.000 |
| Kelompok 7 | Rp 9.000.000 |
| Kelompok 8 | Rp 10.000.000 |
UKT dibayar setiap semester sesuai kelompok yang ditetapkan Polban.
Sumber: · diperiksa 25 Oktober 2026